Vol.3 No.1 1998
| ■ Editorial : 心臓病のリハビリテーションの変革 | 片桐 敬 |
| ■招請講演 : Prevention of Coronary Heart Disease | William A Dafoe |
| ■特別講演 : 理学療法士としての心疾患運動療法への参画 | 山田純生 |
| ■シンポジウム : Life Style Modification | |
| [座長の言葉] | 村山正博、 後藤葉一 |
| ●LPC式生活習慣検査による生活習慣の定量的評価とその応用について | 佐藤淳子 他 |
| ●心臓リハビリテーション患者の心理・社会的特徴について | 石原俊一 他 |
| ●冠危険因子を有する成人病患者における生活習慣改善の効果 | 平野浩二 他 |
| ●心筋梗塞後回復期リハビリテーションはライフスタイルに影響するか −コントロール群を対照とした無作為割り付け試験でのLPC式生活習慣調査票による検討− | 仲田郁子 他 |
| ●循環器成人病健康診断およびカウンセリングの危険因子に対する効果 | 西島宏隆 他 |
| ●地域医師会による地域住民への運動指導 | 山田智広 他 |
| ●地区医師会と行政機関が連携して運営する健康増進施設における冠危険因子保有者へのライフスタイル改善の試み | 笠原寛子 他 |
| ■原著 | |
| ●集団的運動療法の心臓神経症への効果 | 角田 誠 他 |
| ●慢性心不全の歩行運動療法を大都市で行う時の問題点 : 環境作りへの提言 | 小笠原定雅 他 |
| ●非虚血性左室収縮不全例のリハビリテーション | 前田洋典 他 |
| ●β遮断薬服用中の慢性心不全患者に対する低レベル運動の試み | 安村良男 他 |
| ●高齢心不全患者への運動療法の試み | 内山 覚 他 |
| ●拡張型心筋症の嫌気性代謝閾値と予後との関連 | 木村暢孝 他 |
| ●心臓手術後患者の回復期運動療法における呼吸訓練の効果について | 深井和良 他 |
| ●当院における心臓リハビリテーションの問題点 −高齢者の施行困難例を中心に− | 丸子扶美枝 他 |
| ●腹式呼吸は心筋梗塞急性期の副交感神経を賦活させる | 福本真理 他 |
| ●医師と看護婦、健康運動指導士、臨床検査技師、薬剤師、管理栄養士の協力によるスポーツ心臓リハビリテーションにおける看護婦の役割について | 三篠場裕代 他 |
| ●心臓リハビリテーション終了後の運動の継続、実施状況に関する調査 | 末広奈緒子 他 |
| ●心臓リハビリテーション患者の療養生活上の『関心』とその心理社会的関連因子についての検討 | 宮脇郁子 他 |
| ●心臓手術後の経時的心理変化と社会要因との関連性の検討 | 石井由江 他 |
| ●慢性心房細動患者の非監視型在宅運動療法時の運動強度設定にBorg指数13は適切か? | 斎藤雅彦 他 |
| ●維持期心臓リハビリテーションにおける集団スポーツ療法の効果 | 村岡卓哉 他 |
| ●運動負荷回復期におけるDownslope型 ST下降への変化と虚血の程度 −運動負荷99mTC/201 TI Dual SPECTによる検討− | 阿久津靖 他 |
| ●集団スポーツ運動療法における血中アンモニア濃度測定の意義 | 牧田 茂 他 |
| ●運動時の心筋および骨格筋のプリン代謝について | 荻野和秀 他 |
| ●8週間の運動トレーニングによる心筋梗塞患者の心拍変動の変化 | 韓 霖 他 |
| ●心筋梗塞発症6ヶ月目までのATレベル運動療法の血清脂質への影響 | 山本明子 他 |
| ●小規模心臓リハビリテーション施設に対する患者の評価 −アンケートによる評価− | 加藤 理 他 |
| ■学会印象記 : 第3回日本心臓リハビリテーション学会総会 | 川久保清 |
| ■施設紹介 : 東急病院健康管理センター | 成澤達郎 |
| ■理事長就任挨拶/役員・評議員名簿/学会会則/お知らせ/次回総会案内/投稿規定 | |
| ■編集後記 | 道場信孝 |